DATA UPDATE LOG / 数据更新日志
平台数据更新记录
本页记录主网站与国内站共用的数据版本。新增、已检查无新发布、可选数据缺口分别标注,不以空表或旧月份冒充更新成功。
更新日期:2026-09-18(北京时间)USDA FAS 明细269,086行
覆盖品种 / 国家23 / 1252006,2026
月度报告快照120,484截至 2026-08
美国生柴数据表1513 已检查 · 1 暂无数据
USDA 油脂油料平衡表
本次完成 FAS PSD 全量刷新,并同步最新月报快照、NASS 压榨与库存、ERS 年鉴工作簿及美国月度贸易数据。
FAS PSD 全球平衡表269,086 行原始明细,7,665 行全球年度汇总,23 个品种,125 个国家,市场年度 2006,2026。
Monthly Report Tracker120,484 行,最新发布月 2026-08。
美国压榨与库存3,935 行 NASS 标准化数据,最新数据期见下方来源表。
数据质量全球平衡校验 483 / 483 通过;单位隔离 110 行。
来源状态
| 数据源 | 状态 | 当前行数 | 本次变化 | 数据日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Census 国际贸易 | 已连接 | 150,537 | 已刷新 | 2026-08 | 辅助数据 |
| USDA ERS Oil Crops Yearbook | 已连接 | 0 | 已刷新 | 2026-08 | 历史补充 / 交叉校验 |
| USDA ESMIS 发布服务 | 已连接 | 131 | 已刷新 | 2026-08 | 辅助数据 |
| USDA FAS Production, Supply and Distribution | 已连接 | 269,086 | 已刷新 | 2026-08 | 全球供需主数据 |
| USDA GATS | 需关注 | 0 | 已刷新 | 2026-08 | 辅助数据 |
| USDA NASS Fats and Oils | 已连接 | 3,935 | 已刷新 | 2026-06 | 美国月度压榨主数据 |
| nopa_optional | 需关注 | 0 | 已刷新 | 2026-08 | 辅助数据 |
| USDA FAS 月度发布快照 | 已连接 | 219,063 | 已重建至最新发布月 | 2026-08 | 月度预测修正 |
GATS 与 NOPA 仍为可选来源;无官方或本地文件时保持缺口,不影响 USDA 核心平衡表、NASS 与 Census 数据展示。
美国生柴数据
本轮已按官方发布节奏检查 15 张表。最新官方发布时间为 2026-07-07;未发现更晚官方期次的表保持原值并标注“已检查”。
| 模块 | 来源 | 状态 | 行数 | 最新期次 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPA RIN generation | EPA EMTS | 已检查 | 800 | 2026-05-01 | Checked; no newer official period detected |
| EPA RIN generation by fuel type | EPA EMTS | 已检查 | 24,820 | 2026-05-01 | Checked; no newer official period detected |
| EPA renewable fuel volume | EPA EMTS | 已检查 | 800 | 2026-05-01 | Checked; no newer official period detected |
| EPA RFS standards / RVO | EPA RFS | 已检查 | 25 | n/a | Checked; no newer official period detected |
| EIA feedstocks consumed for biofuels | EIA Petroleum Navigator | 已检查 | 1,664 | 2026-04-01 | Checked; no newer official period detected |
| EIA vegetable and animal oils mart | EIA Petroleum Navigator | 已检查 | 1,344 | 2026-04-01 | Checked; no newer official period detected |
| EIA STEO forecast issue | EIA STEO | 已检查 | 68,624 | 2026-07-07 | Checked; no newer official period detected |
| EIA STEO forecast horizon | EIA STEO | 已检查 | 68,624 | n/a | Checked; no newer official period detected |
| EIA MER biofuel supply | EIA Monthly Energy Review | 已检查 | 23,530 | 2026-02-01 | Checked; no newer official period detected |
| EIA biofuel capacity | EIA official capacity tables | 已检查 | 103 | 2025-09-01 | Checked; no newer official period detected |
| CARB LCFS weekly prices | CARB LCFS | 已检查 | 526 | 2026-05-25 | Checked; no newer official period detected |
| CARB LCFS quarterly summary | CARB LCFS | 暂无数据 | 0 | n/a | Checked; no official rows available |
| U.S. biofuel imports | U.S. Census International Trade API | 已检查 | 35,937 | 2026-05-01 | Checked; no newer official period detected |
| U.S. biofuel exports | U.S. Census International Trade API | 已检查 | 55,633 | 2026-05-01 | Checked; no newer official period detected |
| IRS / Treasury 45Z timeline | IRS / U.S. Treasury | updated | 24 | n/a | Row count changed from 20 to 24 |
生成时间:2026-09-18T02:40:50.899Z · 主网站与国内站使用同一数据快照。